Nyilvánosságra kerültek a felvételi statisztikák. Idén is a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karára jelentkeztetek a legtöbben.
Tavaly a második legnépszerűbb kar a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara volt. Idén azonban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara lett az ezüstérmes. A harmadik helyen, csak úgy, mint tavaly, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara áll.
Íme a 10 legnépszerűbb kar:
A kar neve | Összes jelentkező | ||
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | 5947 | ||
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 5710 | ||
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar | 5318 | ||
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 5146 | ||
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 4850 | ||
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar | 4367 | ||
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar | 4189 | ||
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 4117 | ||
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 4063 | ||
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3995 |
Forrás: eduline.hu, Kép forrása: community.eflclassroom.com